Jeju Winning-Ticket Store Records
Historical Lotto 6/45 first-prize ticket records in Jeju
How to interpret the Jeju records
The table aggregates stores recorded under 제주특별자치도 in draw-by-draw results published by the official Korean lottery operator. It includes store names, addresses, cumulative records, and the latest reflected draw; closures or name changes can appear with a delay.
The count is not a win rate adjusted for ticket volume. High-volume stores can accumulate more records, and the place of purchase does not change the future odds of the same number combination.
Check the official Lotto 6/45 guide66
Registered Stores
91
1st Prize Wins
0
2nd Prize Wins
91
Total Wins
Jeju Jackpot Store Rankings
| Rank | Store | Address | 1st | Total | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신세계3+ records | 제주 제주시 고마로14길 7 | 4 | 4 | 1086 |
| 2 | 제주대림점3+ records | 제주 제주시 과원북2길 48 | 4 | 4 | 1118 |
| 3 | 본스튜디오3+ records | 제주 제주시 하귀로 111 | 4 | 4 | 1153 |
| 4 | 행운복권방3+ records | 제주 제주시 우정로11길 12 | 3 | 3 | 1038 |
| 5 | 씨유제주 제일점3+ records | 제주 제주시 신산로 16 CU 제일점 | 3 | 3 | 1183 |
| 6 | 돌하르방복권 | 제주 서귀포시 태평로353번길 9 | 2 | 2 | 1072 |
| 7 | 제일복권 | 제주 제주시 서광로 257 | 2 | 2 | 1157 |
| 8 | 로또명당목련 | 제주 제주시 삼무로 77 | 2 | 2 | 892 |
| 9 | 성자점빵 | 제주 제주시 남광로 5 1층 | 2 | 2 | 926 |
| 10 | 동홍코사마트 | 제주 서귀포시 동홍북로 10 동홍코사마트 동홍코사마트내 | 2 | 2 | 1011 |
| 11 | 로또복권판매 | 제주 서귀포시 표선동서로 230 | 2 | 2 | 1003 |
| 12 | 복권방 | 제주 서귀포시 상모로 326 | 2 | 2 | 1118 |
| 13 | 동홍코사마트 | 제주 서귀포시 동홍서로 108 | 2 | 2 | 1049 |
| 14 | 탐나네 | 제주 제주시 노연로 138 | 2 | 2 | 1165 |
| 15 | 네잎크로버복권방 | 제주 서귀포시 고성오조로 9 | 2 | 2 | 1162 |
| 16 | 행운&빈센트 | 제주 서귀포시 동문로 64 | 2 | 2 | 1172 |
| 17 | 영평로또명당 | 제주 제주시 연신로 280 | 2 | 2 | 1111 |
| 18 | 화북슈퍼 | 제주 제주시 진남로6길 21 | 1 | 1 | 298 |
| 19 | GS25(서귀중문) | 제주 서귀포시 천제연로 210 | 1 | 1 | 312 |
| 20 | 청룡 | 제주 제주시 신북로 255 | 1 | 1 | 336 |
| 21 | 행운복권방 | 제주 제주시 한림중앙로 12 | 1 | 1 | 387 |
| 22 | 로또공항점 | 제주 제주시 용담2동 2002여객청사1층 | 1 | 1 | 403 |
| 23 | 로또복권 | 제주 제주시 과원북2길 48 | 1 | 1 | 430 |
| 24 | 무진장로또 | 제주 제주시 일도2동 1047-4 | 1 | 1 | 450 |
| 25 | 환타지아복권방 | 제주 제주시 번영로 532 | 1 | 1 | 452 |
| 26 | 세븐 | 제주 제주시 동광로 142 | 1 | 1 | 465 |
| 27 | 킴스피씨 | 제주 제주시 용담2동 2681-35 | 1 | 1 | 528 |
| 28 | 일등복권방 | 제주 서귀포시 성산읍 고성리 1197-8 | 1 | 1 | 533 |
| 29 | 한라점 | 제주 제주시 노형동 2519-14 씨유대화점내 | 1 | 1 | 546 |
| 30 | 원희슈퍼 | 제주 제주시 신광로 28 | 1 | 1 | 571 |
| 31 | GS25(노형대림점) | 제주 제주시 노형동 2511-5번지성림미래안아파트1층102호 | 1 | 1 | 663 |
| 32 | 씨유제주구남중앙점 | 제주 제주시 구남동2길 27 | 1 | 1 | 694 |
| 33 | 무진장로또 | 제주 제주시 일도일동(일도1동) 1047-4 | 1 | 1 | 707 |
| 34 | 킴스정보 | 제주 제주시 용담이동(용담2동) 2681-35 | 1 | 1 | 707 |
| 35 | 한솔 | 제주 제주시 아라일동 6139 | 1 | 1 | 730 |
| 36 | 천하명당복권방 | 제주 제주시 중앙로 129 | 1 | 1 | 742 |
| 37 | GS25(노형런던점) | 제주 제주시 다랑곶6길 51 | 1 | 1 | 755 |
| 38 | 1등로또 | 제주 서귀포시 남원읍 남원리 105 CU 남제주점 내 | 1 | 1 | 764 |
| 39 | GS25(서귀중문점) | 제주 서귀포시 천제연로 210 | 1 | 1 | 794 |
| 40 | GS25(제주이도점) | 제주 제주시 이도이동(이도2동) 1064-21 1층 | 1 | 1 | 802 |
| 41 | 성산복권방 | 제주 서귀포시 성산읍 고성리 1197-8 | 1 | 1 | 828 |
| 42 | GS25(제주삼화점) | 제주 제주시 화북일동 1023-2 | 1 | 1 | 828 |
| 43 | 삼양오아시스 | 제주 제주시 삼양이동(삼양동) 2142-6 1층 CU삼양대로점 | 1 | 1 | 829 |
| 44 | 석촌로또 | 제주 제주시 조천읍 함덕리 1002-16 GS25 | 1 | 1 | 836 |
| 45 | 천하명당복권 | 제주 서귀포시 동문로 38 | 1 | 1 | 894 |
| 46 | 조천청룡 | 제주 제주시 신북로 255 | 1 | 1 | 897 |
| 47 | 티켓코리아 | 제주 제주시 관덕로 54-3 | 1 | 1 | 913 |
| 48 | 소요(용담점) | 제주 제주시 서문로 18-1 | 1 | 1 | 957 |
| 49 | 빙고복권방 잉크충전방 | 제주 제주시 남녕로 36 영진그린빌라 영진그린빌라102호 | 1 | 1 | 960 |
| 50 | 왕대박찬스 | 제주 서귀포시 중앙로 64 랑경플라워 | 1 | 1 | 966 |
Other Regional Store Records
The dataset currently records 91 first-prize tickets sold in Jeju. This is a cumulative count, not a sales-adjusted win rate. Check the number statistics guide for the limits of past frequencies, and all store records for nationwide data.